AIRI-Wine Branchenstandard · 26. Juli 2026 · 7 Min.
AIRI-Wine Frankreich: Prestige schlägt Technik — noch
Romanée-Conti führt die KI-Empfehlungen mit einer technisch schwachen Website an. Was der Benchmark der 20 grössten französischen Domaines zeigt.

Foto: Pexels
Frankreich bestätigt eine Vermutung — und widerlegt eine andere. Bestätigt: Prestige schlägt Technik. Domaine de la Romanée-Conti führt mit 42% Sichtbarkeit, obwohl die Website nur AIRI 35/100 erreicht. Widerlegt: dass das für alle gilt. Ab dem Mittelfeld korreliert Sichtbarkeit deutlich mit Maschinenlesbarkeit.
Technischer Leader ist Gérard Bertrand (87/100) — das grösste Weingut Südfrankreichs investiert sichtbar in KI-Lesbarkeit. Der Branchenschnitt von 13% zeigt aber: Selbst die berühmtesten Domaines der Welt sind in der Mehrheit der Kaufberatungs-Antworten abwesend.
Die Rangliste
| # | Weingut | KI-Sichtbarkeit | Nennungen | AIRI | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domaine de la Romanée-Conti | 42% | 15/36 | 35/100 | Schwach |
| 2 | Château Margaux | 33% | 12/36 | 63/100 | Gut |
| 3 | Domaines Barons de Rothschild Lafite | 22% | 8/36 | 73/100 | Gut |
| 4 | Famille Perrin | 22% | 8/36 | 74/100 | Gut |
| 5 | Maison Trimbach | 19% | 7/36 | 87/100 | Exzellent |
| 6 | Château Latour | 14% | 5/36 | 53/100 | Mittel |
| 7 | E. Guigal | 14% | 5/36 | 66/100 | Gut |
| 8 | Baron Philippe de Rothschild | 11% | 4/36 | 49/100 | Mittel |
| 9 | Maison Joseph Drouhin | 11% | 4/36 | 84/100 | Exzellent |
| 10 | Château Haut-Brion | 11% | 4/36 | 69/100 | Gut |
| 11 | Château Cheval Blanc | 11% | 4/36 | 76/100 | Gut |
| 12 | Gérard Bertrand | 8% | 3/36 | 87/100 | Exzellent |
| 13 | M. Chapoutier | 8% | 3/36 | 11/100 | Kritisch |
| 14 | Château d’Yquem | 8% | 3/36 | 58/100 | Mittel |
| 15 | Famille Hugel | 6% | 2/36 | 1/100 | Kritisch |
| 16 | Bouchard Père & Fils | 6% | 2/36 | 45/100 | Mittel |
| 17 | Bernard Magrez | 3% | 1/36 | 71/100 | Gut |
| 18 | Maison Louis Latour | 3% | 1/36 | 43/100 | Mittel |
| 19 | Paul Jaboulet Aîné | 3% | 1/36 | 73/100 | Gut |
| 20 | Maison Louis Jadot | 3% | 1/36 | 38/100 | Schwach |
Was die AIRI-Dimensionen zeigen
| AIRI-Dimension | Ø Panel |
|---|---|
| LLM-Instruktionen (llms.txt) | 16/100 |
| Strukturierte Daten | 44/100 |
| Aktualität | 53/100 |
| Content-Qualität | 65/100 |
| Technische Basis | 68/100 |
| Crawlbarkeit | 69/100 |
| KI-Crawler-Zugang (robots.txt) | 71/100 |
| Markenklarheit | 75/100 |
Frankreich hat mit 44/100 den besten Strukturierte-Daten-Schnitt der fünf Länder — die grossen Häuser investieren in schema.org-Markup. Beim llms.txt (16/100) sieht es aus wie überall: Die neueste und billigste Massnahme ist die am wenigsten umgesetzte.
Wo steht Ihr Weingut?
Wir messen Ihre KI-Sichtbarkeit mit denselben Methoden — kostenlos, mit echten Antworten als Beleg und dem Branchenschnitt Ihres Landes als Vergleich.
Gratis-Report anfordern (Wert CHF 20)