AIRI-Wine Branchenstandard · 10. August 2026 · 7 Min.
Chianti Classico: 53 Weingüter gemessen — 47 werden von der KI nie genannt
Vollständige Regionalmessung Chianti Classico: alle 53 Weingüter der Region. Sichtbarster Betrieb Castello di Verrazzano mit 11%, Regionsschnitt 1% — jede Zahl aus 36 wörtlich gespeicherten KI-Antworten.

Foto: Pexels
Bisher haben wir Länder gemessen: die 20 grössten Weingüter der Schweiz, Deutschlands, Österreichs, Italiens und Frankreichs. Das ist ein Referenzpunkt, aber keine Vergleichsgruppe — ein Familienbetrieb mit zwölf Hektar steht dort neben Antinori. Diese Messung macht es zum ersten Mal anders: eine ganze Region, vollständig. Alle 53 Weingüter aus der Region Chianti Classico, gefragt mit den Fragen, die Weinkäufer tatsächlich zur Region stellen.
Von 53 Betrieben werden 6 überhaupt jemals genannt — 47 kommen in keiner einzigen der 36 Antworten vor. An der Spitze steht Castello di Verrazzano mit 11%.
Die Rangliste
Die ersten beiden Spalten zeigen das Ergebnis — wie oft die KI das Weingut nennt. Die letzten beiden zeigen die Website-Seite — wie gut KI-Systeme sie lesen können. Beide Messungen sind unabhängig und fallen oft auseinander; genau das ist der Befund.
| # | Weingut | KI-Sichtbarkeit | Nennungen | AIRI | AIRI-Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castello di Verrazzano | 11% | 4/36 | 55/100 | Mittel |
| 2 | Castell'in Villa | 8% | 3/36 | 63/100 | Gut |
| 3 | I Fabbri | 3% | 1/36 | 52/100 | Mittel |
| 4 | Castelli del Grevepesa | 3% | 1/36 | 78/100 | Gut |
| 5 | Fattoria di Montemaggio | 3% | 1/36 | 71/100 | Gut |
| 6 | Tenuta La Massa | 3% | 1/36 | 1/100 | Kritisch |
| 7 | Tenuta di Arceno | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 8 | Tenuta Campomaggio | 0% | 0/36 | 71/100 | Gut |
| 9 | Vinci Vini | 0% | 0/36 | 68/100 | Gut |
| 10 | Azienda Agricola Gimonda | 0% | 0/36 | 64/100 | Gut |
| 11 | Cantine Franzosi: Privilegio | 0% | 0/36 | 73/100 | Gut |
| 12 | Rossetti Vini | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 13 | Tenuta la Macchia | 0% | 0/36 | 10/100 | Kritisch |
| 14 | Pasqualetti Viticoltori | 0% | 0/36 | 71/100 | Gut |
| 15 | Barsacchi Gori | 0% | 0/36 | 66/100 | Gut |
| 16 | Tenuta Torciano | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 17 | Leonardo Da Vinci | 0% | 0/36 | 74/100 | Gut |
| 18 | Panzanello Winery | 0% | 0/36 | 28/100 | Schwach |
| 19 | Azienda Agricola Felciano | 0% | 0/36 | 52/100 | Mittel |
| 20 | L'Agona Vini | 0% | 0/36 | 73/100 | Gut |
| 21 | La Spinosa | 0% | 0/36 | 79/100 | Gut |
| 22 | Montefioralle Winery your Wine Tasting in Tuscany | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 23 | San Felice: the historic Tuscan vineyard | 0% | 0/36 | 10/100 | Kritisch |
| 24 | Fattoria la Torre | 0% | 0/36 | 68/100 | Gut |
| 25 | San Fabiano Calcinaia | 0% | 0/36 | 73/100 | Gut |
| 26 | Montalbino | 0% | 0/36 | 72/100 | Gut |
| 27 | Reggine Wines Panzano in Chianti Toscana | 0% | 0/36 | 53/100 | Mittel |
| 28 | Fattoria della AIOLA | 0% | 0/36 | 55/100 | Mittel |
| 29 | Azienda Agricola Vallorsi | 0% | 0/36 | 53/100 | Mittel |
| 30 | Agricola Monterucco | 0% | 0/36 | 63/100 | Gut |
| 31 | Fattoria Lavacchio | 0% | 0/36 | 12/100 | Kritisch |
| 32 | Podere San Pierino | 0% | 0/36 | 84/100 | Exzellent |
| 33 | Azienda Agricola LA LASTRA | 0% | 0/36 | 48/100 | Mittel |
| 34 | Cantine di Certaldo | 0% | 0/36 | 50/100 | Mittel |
| 35 | Castello di Radda | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 36 | Erta Di Radda | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 37 | Torrevilla | 0% | 0/36 | 73/100 | Gut |
| 38 | Campo al Noce | 0% | 0/36 | 82/100 | Exzellent |
| 39 | Domini Castellare | 0% | 0/36 | 47/100 | Mittel |
| 40 | Castello Badia Berardenga | 0% | 0/36 | 68/100 | Gut |
| 41 | San Luciano Vini | 0% | 0/36 | 55/100 | Mittel |
| 42 | San Quirico Winery | 0% | 0/36 | 79/100 | Gut |
| 43 | Azienda Agricola Lanciola | 0% | 0/36 | 54/100 | Mittel |
| 44 | Dievole: Vini | 0% | 0/36 | 67/100 | Gut |
| 45 | Tenuta Ceri | 0% | 0/36 | 53/100 | Mittel |
| 46 | Cantalici Chianti Classico | 0% | 0/36 | 84/100 | Exzellent |
| 47 | Premiate Fattoria di Castelvecchi in Chianti | 0% | 0/36 | 54/100 | Mittel |
| 48 | Fabrizio Pratesi | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 49 | Tenuta Le Calcinaie di Santini Simone | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 50 | Azienda Agricola Pagani de Marchi | 0% | 0/36 | 52/100 | Mittel |
| 51 | Fattoria di Doccia | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 52 | Fattoria Casa Sola | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 53 | Tenuta di Bibbiano | 0% | 0/36 | 71/100 | Gut |
AIRI-Einstufung nach Punktzahl: Exzellent ab 80, Gut 60–79, Mittel 40–59, Schwach 20–39, Kritisch unter 20.
Was die AIRI-Dimensionen zeigen
| AIRI-Dimension | Ø Panel |
|---|---|
| LLM-Instruktionen (llms.txt) | 10/100 |
| Strukturierte Daten | 53/100 |
| Aktualität | 59/100 |
| Technische Basis | 73/100 |
| Content-Qualität | 75/100 |
| Markenklarheit | 80/100 |
| Crawlbarkeit | 82/100 |
| KI-Crawler-Zugang (robots.txt) | 87/100 |
Drei Befunde
1. Bekanntheit entscheidet, nicht die Website. Castello di Verrazzano führt mit 11% bei einem AIRI von 55/100. Die KI empfiehlt hier, was in Büchern, Presse und Führern über die Region steht — und das sind seit Jahrzehnten dieselben Namen.
2. Diese Messung stellt die schwerste Frage — und sie ist der Boden, nicht die Prognose. Podere San Pierino erreicht 84/100 im AIRI, besser als jedes genannte Haus, und wird in keiner Antwort erwähnt. Ein guter Wert ist also kein Zauberwert. Generische Fragen («Welche Weingüter in Chianti Classico sollte man kennen?») sind ein Bekanntheitswettbewerb, und den gewinnt, wer seit Jahrzehnten in Büchern und Guides steht.
Bei konkreter Kaufabsicht mischt sich die Rangliste neu. Wir haben denselben drei Systemen zusätzlich 6 konkrete Kundenfragen gestellt (12 Antworten — eine Stichprobe, kein zweiter Benchmark): Übernachtung mit Weinprobe, trockener Riesling unter 15 Euro, Firmenfeier für 20 Personen, Sekt nach traditioneller Flaschengärung. Castello di Verrazzano fällt dabei von 11% auf 25%. Vorne liegt Castello di Verrazzano. Neu ist dabei allerdings niemand: Es ordnet sich um, aber kein Betrieb taucht auf, der in den 36 generischen Antworten fehlte. Wir haben das in vier Regionen geprüft — nur im Rheingau kamen zwei hinzu, sonst nirgends.
Genau dort zählt die eigene Website: nicht um berühmt zu werden, sondern um bei der Frage gefunden zu werden, die jemand mit Kaufabsicht tatsächlich stellt. Maschinenlesbarkeit ist dafür notwendig, aber nicht hinreichend — die Seite muss die Frage auch beantworten. Der Regionsschnitt liegt bei 65/100: solide gebaut, aber ohne die Signale, aus denen eine KI zitierfähige Fakten zieht.
3. 47 Betriebe sind für die KI nicht vorhanden. Das ist kein Qualitätsurteil, sondern eine Lücke in den Daten. Wer Wein aus Chianti Classico kaufen will und ChatGPT fragt, bekommt eine Handvoll Namen und erfährt nie, dass es die anderen 47 gibt.
Wo steht Ihr Weingut?
Wir messen Ihre KI-Sichtbarkeit mit denselben Methoden — kostenlos, mit echten Antworten als Beleg und dem Branchenschnitt Ihres Landes als Vergleich.
Gratis-Report anfordern (Wert CHF 20)