AIRI-Wine Branchenstandard · 28. Juli 2026 · 7 Min.
Zürich: 60 Weingüter gemessen — 53 werden von der KI nie genannt
Vollständige Regionalmessung Zürich: alle 60 Weingüter der Region. Sichtbarster Betrieb Weingut Strasser mit 33%, Regionsschnitt 2% — jede Zahl aus 36 wörtlich gespeicherten KI-Antworten.

Foto: Pexels
Bisher haben wir Länder gemessen: die 20 grössten Weingüter der Schweiz, Deutschlands, Österreichs, Italiens und Frankreichs. Das ist ein Referenzpunkt, aber keine Vergleichsgruppe — ein Familienbetrieb mit zwölf Hektar steht dort neben Antinori. Diese Messung macht es zum ersten Mal anders: eine ganze Region, vollständig. Alle 60 Weingüter aus der Region Zürich, gefragt mit den Fragen, die Weinkäufer tatsächlich zur Region stellen.
Von 60 Betrieben werden 7 überhaupt jemals genannt — 53 kommen in keiner einzigen der 36 Antworten vor. An der Spitze steht Weingut Strasser mit 33%.
Die Rangliste
Die ersten beiden Spalten zeigen das Ergebnis — wie oft die KI das Weingut nennt. Die letzten beiden zeigen die Website-Seite — wie gut KI-Systeme sie lesen können. Beide Messungen sind unabhängig und fallen oft auseinander; genau das ist der Befund.
| # | Weingut | KI-Sichtbarkeit | Nennungen | AIRI | AIRI-Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weingut Strasser | 33% | 12/36 | 48/100 | Mittel |
| 2 | Weingut Besson | 31% | 11/36 | 76/100 | Gut |
| 3 | Staatskellerei Zürich | 14% | 5/36 | 62/100 | Gut |
| 4 | Weingut Erich Meier | 8% | 3/36 | 49/100 | Mittel |
| 5 | Weingut Pircher | 6% | 2/36 | 52/100 | Mittel |
| 6 | Weingut Diederik | 6% | 2/36 | 64/100 | Gut |
| 7 | Weingut Haug | 3% | 1/36 | 71/100 | Gut |
| 8 | Eveline Heusser, Rebbau und Weinhandel | 0% | 0/36 | 56/100 | Mittel |
| 9 | Strickhof Trotte Wülflingen | 0% | 0/36 | 69/100 | Gut |
| 10 | Rebwerk GmbH | 0% | 0/36 | 49/100 | Mittel |
| 11 | Weingut Schloss Goldenberg: Weissweine | 0% | 0/36 | 60/100 | Gut |
| 12 | Weingut Ehrensberger | 0% | 0/36 | 59/100 | Mittel |
| 13 | Weinbau Wetli | 0% | 0/36 | 56/100 | Mittel |
| 14 | Weingut zum Frohhof | 0% | 0/36 | 56/100 | Mittel |
| 15 | Gaus Weinbau | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 16 | Pünter Weinbau | 0% | 0/36 | 57/100 | Mittel |
| 17 | Lattenberger Weine | 0% | 0/36 | 65/100 | Gut |
| 18 | RSteiner Weine | 0% | 0/36 | 57/100 | Mittel |
| 19 | August Kramer Weinbau | 0% | 0/36 | 54/100 | Mittel |
| 20 | Sandra Baumann's Weingemeinschaft GmbH | 0% | 0/36 | 55/100 | Mittel |
| 21 | Reutimann Weine | 0% | 0/36 | 52/100 | Mittel |
| 22 | Neukom Weine | 0% | 0/36 | 80/100 | Exzellent |
| 23 | Weingut Lienhard | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 24 | Glesti Weinbau | 0% | 0/36 | 59/100 | Mittel |
| 25 | Wegmann Weine | 0% | 0/36 | 75/100 | Gut |
| 26 | bechtel-weine.ch | 0% | 0/36 | 58/100 | Mittel |
| 27 | Hirschi Weinbau | 0% | 0/36 | 82/100 | Exzellent |
| 28 | Weingut Schloss Teufen | 0% | 0/36 | 56/100 | Mittel |
| 29 | Bauernhof Familie Werffeli | 0% | 0/36 | 59/100 | Mittel |
| 30 | Wein und Obsthaus Wegmann | 0% | 0/36 | 50/100 | Mittel |
| 31 | Widmergässler Weinbau | 0% | 0/36 | 54/100 | Mittel |
| 32 | Weingut Schipf | 0% | 0/36 | 59/100 | Mittel |
| 33 | Weingut am Zürichsee Bachmann | 0% | 0/36 | 72/100 | Gut |
| 34 | Baumgartner Spaeni Zobrist | 0% | 0/36 | 45/100 | Mittel |
| 35 | Luethiweinbau | 0% | 0/36 | 92/100 | Exzellent |
| 36 | Gottlieb Welti Weine AG | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 37 | Heiri Bolleter Weinbau GmbH | 0% | 0/36 | 43/100 | Mittel |
| 38 | Husemerhof | 0% | 0/36 | 47/100 | Mittel |
| 39 | Welsiker Weine | 0% | 0/36 | 41/100 | Mittel |
| 40 | Weingut Steiner | 0% | 0/36 | 55/100 | Mittel |
| 41 | Weinbaugenossenschaft Eglisau | 0% | 0/36 | 45/100 | Mittel |
| 42 | Weinbaugemeinschaft Wolfacher c/o Frewag Gastro + Handel AG | 0% | 0/36 | 48/100 | Mittel |
| 43 | Breitihof Wildensbuch Urs & Marlen Peter | 0% | 0/36 | 61/100 | Gut |
| 44 | Dreistand – Weinbauzentrum Wädenswil | 0% | 0/36 | 70/100 | Gut |
| 45 | Weingut Berghof | 0% | 0/36 | 52/100 | Mittel |
| 46 | Meier Weinbau | 0% | 0/36 | 50/100 | Mittel |
| 47 | Weinbau Zur Post | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
| 48 | Fritz Huber Weinbau | 0% | 0/36 | 43/100 | Mittel |
| 49 | Peter Weinbau | 0% | 0/36 | 56/100 | Mittel |
| 50 | Martin Stiftung | 0% | 0/36 | 75/100 | Gut |
| 51 | Weingut Wylandblick | 0% | 0/36 | 51/100 | Mittel |
| 52 | Gutshof Balthasar | 0% | 0/36 | 69/100 | Gut |
| 53 | Weingut Wiesendanger | 0% | 0/36 | 51/100 | Mittel |
| 54 | Weingut Kilchsperger | 0% | 0/36 | 35/100 | Schwach |
| 55 | Grün Stadt Zürich, Gutsbetrieb Juchhof | 0% | 0/36 | 62/100 | Gut |
| 56 | WeinGut Zuber | 0% | 0/36 | 47/100 | Mittel |
| 57 | Brandli Obst- und Weinbau | 0% | 0/36 | 60/100 | Gut |
| 58 | HAMACHT Weine | 0% | 0/36 | 86/100 | Exzellent |
| 59 | Bopplisser Weinbau Familie Van Rijn | 0% | 0/36 | 57/100 | Mittel |
| 60 | Weinbaugenossenschaft Huntwangen | 0% | 0/36 | 1/100 | Kritisch |
AIRI-Einstufung nach Punktzahl: Exzellent ab 80, Gut 60–79, Mittel 40–59, Schwach 20–39, Kritisch unter 20.
Was die AIRI-Dimensionen zeigen
| AIRI-Dimension | Ø Panel |
|---|---|
| LLM-Instruktionen (llms.txt) | 11/100 |
| Strukturierte Daten | 24/100 |
| Aktualität | 63/100 |
| Technische Basis | 67/100 |
| Content-Qualität | 69/100 |
| Markenklarheit | 75/100 |
| KI-Crawler-Zugang (robots.txt) | 78/100 |
| Crawlbarkeit | 80/100 |
Drei Befunde
1. Bekanntheit entscheidet, nicht die Website. Weingut Strasser führt mit 33% bei einem AIRI von 48/100. Die KI empfiehlt hier, was in Büchern, Presse und Führern über die Region steht — und das sind seit Jahrzehnten dieselben Namen.
2. Diese Messung stellt die schwerste Frage — und sie ist der Boden, nicht die Prognose. Luethiweinbau erreicht 92/100 im AIRI, besser als jedes genannte Haus, und wird in keiner Antwort erwähnt. Ein guter Wert ist also kein Zauberwert. Generische Fragen («Welche Weingüter in Zürich sollte man kennen?») sind ein Bekanntheitswettbewerb, und den gewinnt, wer seit Jahrzehnten in Büchern und Guides steht.
Bei konkreter Kaufabsicht mischt sich die Rangliste neu. Wir haben denselben drei Systemen zusätzlich 6 konkrete Kundenfragen gestellt (18 Antworten — eine Stichprobe, kein zweiter Benchmark): Übernachtung mit Weinprobe, trockener Riesling unter 15 Euro, Firmenfeier für 20 Personen, Sekt nach traditioneller Flaschengärung. Weingut Strasser fällt dabei von 33% auf 11%. Vorne liegt Staatskellerei Zürich. Neu ist dabei allerdings niemand: Es ordnet sich um, aber kein Betrieb taucht auf, der in den 36 generischen Antworten fehlte. Wir haben das in vier Regionen geprüft — nur im Rheingau kamen zwei hinzu, sonst nirgends.
Genau dort zählt die eigene Website: nicht um berühmt zu werden, sondern um bei der Frage gefunden zu werden, die jemand mit Kaufabsicht tatsächlich stellt. Maschinenlesbarkeit ist dafür notwendig, aber nicht hinreichend — die Seite muss die Frage auch beantworten. Der Regionsschnitt liegt bei 58/100: solide gebaut, aber ohne die Signale, aus denen eine KI zitierfähige Fakten zieht.
3. 53 Betriebe sind für die KI nicht vorhanden. Das ist kein Qualitätsurteil, sondern eine Lücke in den Daten. Wer Wein aus Zürich kaufen will und ChatGPT fragt, bekommt eine Handvoll Namen und erfährt nie, dass es die anderen 53 gibt.
Wo steht Ihr Weingut?
Wir messen Ihre KI-Sichtbarkeit mit denselben Methoden — kostenlos, mit echten Antworten als Beleg und dem Branchenschnitt Ihres Landes als Vergleich.
Gratis-Report anfordern (Wert CHF 20)