Standard sectoriel AIRI-Wine · 31 juillet 2026 · 7 min
Graubünden : 49 domaines mesurés — 43 ne sont jamais cités par l’IA
Mesure régionale complète Graubünden : les 49 domaines de la région. Domaine le plus visible Weingut Donatsch à 53 %, moyenne régionale 2 % — chaque chiffre issu de 36 réponses d’IA enregistrées mot pour mot.

Photo : Pexels
Jusqu’ici nous mesurions des pays : les 20 plus grands domaines de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie et de France. C’est un point de repère, pas un groupe de comparaison — un domaine familial de douze hectares y côtoie Antinori. Cette mesure procède autrement pour la première fois : une région entière, exhaustivement. Les 49 domaines de la région Graubünden, interrogés avec les questions que les acheteurs posent réellement sur la région.
Sur 49 domaines, 6 sont cités ne serait-ce qu’une fois — 43 n’apparaissent dans aucune des 36 réponses. En tête, Weingut Donatsch avec 53 %.
Le classement
Les deux premières colonnes montrent le résultat — à quelle fréquence l’IA cite le domaine. Les deux dernières montrent le site web — dans quelle mesure les systèmes d’IA peuvent le lire. Les deux mesures sont indépendantes et divergent souvent ; c’est précisément le constat.
| # | Domaine | Visibilité IA | Citations | AIRI | Classement AIRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weingut Donatsch | 53% | 19/36 | 80/100 | Excellent |
| 2 | Weingut DAVAZ | 28% | 10/36 | 86/100 | Excellent |
| 3 | Weingut Eichholz | 22% | 8/36 | 88/100 | Excellent |
| 4 | Weingut Roman Hermann | 8% | 3/36 | 79/100 | Bon |
| 5 | Weingut zur alten Post | 6% | 2/36 | 71/100 | Bon |
| 6 | Weingut Thomas Marugg | 3% | 1/36 | 53/100 | Moyen |
| 7 | Thürer Weine | 0% | 0/36 | 57/100 | Moyen |
| 8 | Grendelmeier Weine | 0% | 0/36 | 80/100 | Excellent |
| 9 | Gatluzi Weinbau | 0% | 0/36 | 70/100 | Bon |
| 10 | Boner & Rasi Weinbau und Brennerei | 0% | 0/36 | 68/100 | Bon |
| 11 | Clavadetscher Bio Weine | 0% | 0/36 | 45/100 | Moyen |
| 12 | Giani Boner Weinkellerei | 0% | 0/36 | 55/100 | Moyen |
| 13 | Lipp - Weingut und Destillerie | 0% | 0/36 | 72/100 | Bon |
| 14 | Joos Weinbau | 0% | 0/36 | 48/100 | Moyen |
| 15 | Luzi Jenny | 0% | 0/36 | 50/100 | Moyen |
| 16 | Weingut Anjan Boner | 0% | 0/36 | 81/100 | Excellent |
| 17 | Weingut Heidelberg | 0% | 0/36 | 85/100 | Excellent |
| 18 | Weingut Lampert | 0% | 0/36 | 1/100 | Critique |
| 19 | Däscher-Wein | 0% | 0/36 | 1/100 | Critique |
| 20 | Cumme Wein | 0% | 0/36 | 71/100 | Bon |
| 21 | Liesch Weine | 0% | 0/36 | 73/100 | Bon |
| 22 | Liesch Bioweine GmbH | 0% | 0/36 | 52/100 | Moyen |
| 23 | Stäger Weine | 0% | 0/36 | 53/100 | Moyen |
| 24 | Nigg Weinbau | 0% | 0/36 | 53/100 | Moyen |
| 25 | Tanner Weine | 0% | 0/36 | 71/100 | Bon |
| 26 | Weingut Pola | 0% | 0/36 | 86/100 | Excellent |
| 27 | Büsch Weine | 0% | 0/36 | 55/100 | Moyen |
| 28 | Weinbau im Schmid | 0% | 0/36 | 82/100 | Excellent |
| 29 | Weingut Bündte | 0% | 0/36 | 46/100 | Moyen |
| 30 | Weinbau Meier | 0% | 0/36 | 73/100 | Bon |
| 31 | Von Tscharner Schloss Reichenau | 0% | 0/36 | 55/100 | Moyen |
| 32 | Schifferli Wein | 0% | 0/36 | 51/100 | Moyen |
| 33 | Viticoltura e Vini Rohner Erni GmbH | 0% | 0/36 | 55/100 | Moyen |
| 34 | Weingut Marugg | 0% | 0/36 | 89/100 | Excellent |
| 35 | Weingut Familie Jürg Marugg | 0% | 0/36 | 54/100 | Moyen |
| 36 | Enderlin Weine | 0% | 0/36 | 39/100 | Faible |
| 37 | Wullschleger Weine | 0% | 0/36 | 68/100 | Bon |
| 38 | Lampert Weinbau | 0% | 0/36 | 47/100 | Moyen |
| 39 | Schloss Salenegg Maienfeld: Weingut und Essigmanufaktur | 0% | 0/36 | 60/100 | Bon |
| 40 | Lauber Weinbau | 0% | 0/36 | 90/100 | Excellent |
| 41 | Jürg Hartmann Weinbau | 0% | 0/36 | 58/100 | Moyen |
| 42 | Jenny Weinbau | 0% | 0/36 | 69/100 | Bon |
| 43 | Weinbau Kunz | 0% | 0/36 | 56/100 | Moyen |
| 44 | Weingut Obrecht Jenins | 0% | 0/36 | 68/100 | Bon |
| 45 | Weingut Fromm Malans | 0% | 0/36 | 76/100 | Bon |
| 46 | Möhr-Niggli Weine | 0% | 0/36 | 52/100 | Moyen |
| 47 | Adank Weine | 0% | 0/36 | 58/100 | Moyen |
| 48 | Ralf Komminoth Weinbau | 0% | 0/36 | 78/100 | Bon |
| 49 | Weinbau Florin | 0% | 0/36 | 39/100 | Faible |
Classement AIRI selon le score : Excellent à partir de 80, Bon 60–79, Moyen 40–59, Faible 20–39, Critique en dessous de 20.
Ce que montrent les dimensions AIRI
| Dimension AIRI | Moy. panel |
|---|---|
| Instructions LLM (llms.txt) | 27/100 |
| Données structurées | 42/100 |
| Fraîcheur | 63/100 |
| Qualité du contenu | 69/100 |
| Base technique | 71/100 |
| Clarté de la marque | 77/100 |
| Explorabilité | 82/100 |
| Accès des robots d’IA (robots.txt) | 86/100 |
Trois constats
1. C’est la notoriété qui décide, pas le site. Weingut Donatsch mène avec 53 % pour un AIRI de 80/100. L’IA recommande ici ce que les livres, la presse et les guides disent de la région — les mêmes noms depuis des décennies.
2. Cette mesure pose la question la plus difficile — c’est un plancher, pas une prévision. Lauber Weinbau atteint 90/100 en AIRI, mieux que toutes les maisons citées, et n’apparaît dans aucune réponse. Un bon score n’est donc pas un chiffre magique. Les questions génériques (« quels domaines viticoles faut-il connaître en Graubünden ? ») sont un concours de notoriété, gagné par ceux qui figurent depuis des décennies dans les livres et les guides.
Face à une intention d’achat précise, le classement se recompose. Nous avons posé aux mêmes trois systèmes 6 questions concrètes (18 réponses — un sondage, pas un second banc d’essai) : nuitée avec dégustation, riesling sec à moins de 15 euros, fête d’entreprise pour 20 personnes, crémant de méthode traditionnelle. Weingut Donatsch passe de 53 % à 28 %. En tête : Weingut Donatsch. Et 1 domaines apparaissent alors qu’ils ne figuraient dans aucune des 36 réponses génériques — dont Weingut Lampert, AIRI 1/100. Avec une seule citation sur 18, toutefois. Nous avons répété la sondage dans quatre régions : au total trois domaines de ce type, chacun cité une seule fois. C’est un indice, pas une preuve — ce qui tient, c’est la réorganisation du classement parmi ceux déjà visibles.
C’est précisément là que le site compte : non pour devenir célèbre, mais pour être trouvé sur la question que pose vraiment quelqu’un qui veut acheter. La lisibilité par les machines y est nécessaire mais pas suffisante — encore faut-il que la page réponde à la question. La moyenne régionale est de 65/100 : correctement construit, mais sans les signaux dont une IA tire des faits citables.
3. 43 domaines n’existent pas pour l’IA. Ce n’est pas un jugement de qualité, c’est un trou dans les données. Qui veut acheter du vin de Graubünden et interroge ChatGPT reçoit une poignée de noms et n’apprendra jamais que les 43 autres existent.
Où en est votre domaine ?
Nous mesurons votre visibilité IA avec la même méthode — gratuitement, avec de vraies réponses comme preuve et la moyenne sectorielle de votre pays en comparaison.
Demander le rapport gratuit (valeur CHF 20)